Top
www.TREADLAYERS.com
brainiac at treadlayers dot com

Est. 2003
A non-profit site dedicated to
reviewing nothing but the best.

   
 

 

Left Menu
MENU
    Home
    PC HW
    CE
    CAR HW
    EMAIL

News
 


News
 



 

 

 

GIGABYTE GA-MA78GM-S2H, AMD PHENOM 9500, and AMD ATHLON X2 4850e

Summary of Test Results


Here is the summary of all tests:

CPU Mem

DVD Shrink 3.2*

WinRAR 3.62

Full Power

Idle Power

Memtest86: L1/ L2/ Main

Prime 95, last #

Super Pi Mod, 1M

Full CPU

Low CPU

Ph9500, TLB on DDR2-800, ganged

14:59

258

160

80

67

36144, 11982, 2692

9.623 ms

41.406s

Ph9500, TLB on DDR2-1066, ganged 14:51 292 165 95 73 36143, 11982, 2780 9.588 ms 40.047s
Ph9500, TLB off DDR2-1066, unganged 14:23 1389 166 96 74 36143, 11982, 2780 9.556ms 35.250s
Ph9500, TLB on DDR2-1066, unganged 14:57 276 171 82 67 36143, 11982, 2870 9.602ms 41.266s
Ph9500, TLB off DDR2-1066, ganged 14:23 1332 170 85 70 36143, 11982, 2870 9.557 ms 35.812s
4850e DDR2-800 20:46 794 85 43 35 20536, 3309, 2040 10.964ms 35.547s

*DVD is My Fellow Americans ripped to HDD.  DVD Shrink compresses the entire rip to 53.7%, with deep analysis, and the 'sharp' adaptive error compensation setting, to another HDD folder.  Analysis files deleted prior to tests.

CPU Mem Cinebench10 3D Mark03 3D Mark05 3D Mark06
OpenGL 1 CPU n CPU

CPU Test1

CPU Test2

CPU Test1

CPU Test2

CPU Test1

CPU Test2

Ph9500, TLB on DDR2-800, ganged 1968 1863 6729 88.4 WNR 2.5 5.0 1.002 1.371
Ph9500, TLB on DDR2-1066, ganged 2009 1890 6610 88.5 WNR 2.8 5.3 0.989 1.356
Ph9500, TLB off DDR2-1066, unganged 2495 2228 8299 127.5 WNR 3.7 8.6 1.078 1.526
Ph9500, TLB on DDR2-1066, unganged 2029 1865 6748 90.8 WNR 2.5 5.2 0.994 1.350
Ph9500, TLB off DDR2-1066, ganged 2482 2163 8363 123.6 WNR 3.7 8.1 1.081 1.512
4850e DDR2-800 1938 2219 4289 93.1 WNR 2.9 6.1 0.593 0.945

CPU Mem 3DMark 03
3DMarks GT1 GT2 GT3 GT4 FR Single FR Multi Vertex Pixel Shader Ragtroll
Ph9500, TLB on DDR2-800, ganged 3902 115.8 24.4 20.1 31.2 845.1 1869.0 26.7 52.0 17.4
Ph9500, TLB on DDR2-1066, ganged 3975 118.5 24.6 20.5 31.9 854.3 1866.6 26.3 51.9 17.9
Ph9500, TLB off DDR2-1066, unganged 4132 127.8 25.4 21.2 32.6 889.0 1868.4 27.6 52.6 18.5
Ph9500, TLB on DDR2-1066, unganged 4072 122.4 25.4 21.0 32.3 900.5 1869.9 27.0 52.8 18.4
Ph9500, TLB off DDR2-1066, ganged 4017 123.3 24.8 20.6 31.8 865.9 1870.1 27.6 52.3 17.8
4850e DDR2-800 2941 85.5 18.0 15.2 24.3 600.1 1785.2 21.5 33.9 12.7
 
CPU Mem 3DMark 05 3DMark 06
3DMarks GT1 GT2 GT3 3DMarks SM2 HDR GT1 GT2 HDR1 HDR2
Ph9500, TLB on DDR2-800, ganged 3078 13.3 9.1 15.5 1491 485 561 3.566 4.518 4.844 6.373
Ph9500, TLB on DDR2-1066, ganged 3116 13.4 9.2 15.7 1509 492 568 3.606 4.525 4.908 6.451
Ph9500, TLB off DDR2-1066, unganged 3306 14.4 9.7 16.5 1546 503 580 3.680 4.695 4.967 6.631
Ph9500, TLB on DDR2-1066, unganged 3157 13.6 9.3 15.9 1530 499 575 3.657 4.660 4.933 6.570
Ph9500, TLB off DDR2-1066, ganged 3245 14.1 9.5 16.3 1515 492 568 3.611 4.595 4.884 6.478
4850e DDR2-800 2485 10.9 7.3 12.3 1182 385 451 2.862 3.550 3.930 5.090
 
CPU Mem Everest Ultimate Edition
CL-RCD-RP-RAS Mem
Read
Mem
Write
Mem Copy Mem Latency
Ph9500, TLB on DDR2-800, ganged 5-5-5-19 CR2 3976 MB/s 3143 MB/s 4101 MB/s 164.6 ns
Ph9500, TLB on DDR2-1066, ganged 6-6-6-24 CR2 4255 MB/s 3239 MB/s 4337 MB/s 149.2 ns
Ph9500, TLB off DDR2-1066, unganged 6-6-6-24 CR2 5939 MB/s 4376 MB/s 7125 MB/s 72.5 ns
Ph9500, TLB on DDR2-1066, unganged 5-7-7-24 CR2 4115 MB/s 3226 MB/s 4347 MB/s 161.5 ns
Ph9500, TLB off DDR2-1066, ganged 5-7-7-24 CR2 6299 MB/s 4277 MB/s 6779 MB/s 70.2 ns
4850e DDR2-800 5-5-5-18 CR2 6557 MB/s 5964 MB/s 5814 MB/s 61.5ns
 
CPU Mem Everest Ultimate Edition
CPU Queen CPU PhotoWorxx CPU ZLib CPU AES FPU Julia